調查年份
Date of Year 調查日期
Date of Survey 樣本人數
Total Samplee 次樣本人數
Sub-sample 回應率
Response Rate 個人 -- 愛情、婚姻
Love, marriage 個人 -- 事業、學業
Career, studies 個人 -- 家庭
Family related 個人 -- 朋友
Friendship 個人 -- 健康、心境
Health 個人 -- 財富
Wealth 個人 -- 其他
Other personal items 社會 -- 民生
People's livelihood 社會 -- 政治
Political items 社會 -- 經濟
Economic items 社會 -- 其他
Other community items 國家民族
National items 世界(和平、友愛)
World peace 其他
Others 沒有願望
No special wish 總數
Total
2005 26-28/12/2005 534 534 76.5% 1.2% 19.6% 5.2% 0.4% 24.2% 8.8% 1.0% 5.6% 1.0% 9.8% 1.2% 0.2% 11.2% 3.3% 7.5% 100.0%
2006 28/12/2006-4/1/2007 502 502 71.8% 0.0% 16.8% 3.6% 0.2% 23.0% 5.4% 1.0% 10.6% 1.6% 15.0% 4.4% 0.0% 7.2% 2.6% 8.6% 100.0%
2007 21-31/12/2007 519 519 72.3% 0.2% 10.1% 4.9% 0.0% 18.1% 5.0% 1.0% 19.0% 2.1% 17.3% 4.7% 0.0% 9.1% 0.8% 7.8% 100.0%
2008 29-30/12/2008 509 509 76.3% 0.2% 11.4% 2.2% 0.0% 17.7% 3.5% 0.8% 8.8% 2.2% 34.0% 3.1% 0.0% 7.3% 1.4% 7.5% 100.0%
2009 29-30/12/2009 506 506 77.6% 0.0% 9.7% 2.6% 0.0% 23.2% 5.2% 1.6% 14.7% 1.2% 21.4% 3.6% 0.4% 6.7% 1.4% 8.3% 100.0%
2010 24-26/1/2011 508 508 72.7% 0.2% 12.8% 4.3% 0.0% 24.9% 5.5% 1.0% 17.0% 2.0% 16.6% 1.8% 0.2% 5.3% 0.4% 8.1% 100.0%
2011 17/11-9/12/2011 1022 585 71.7% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 23-28/12/2012 519 519 70.6% 0.2% 7.5% 6.0% 0.0% 25.2% 6.7% 3.6% 15.0% 1.4% 11.3% 2.1% 0.0% 11.5% 0.2% 9.4% 100.0%
2013 6-12/12/2013 511 511 69.6% 0.8% 8.5% 7.1% 0.0% 25.3% 7.4% 1.7% 19.1% 0.8% 7.5% 1.9% 0.1% 7.9% 0.4% 11.5% 100.0%