調查年份
Year of survey 調查日期
Date of Survey 樣本人數
Total Sample 次樣本人數
Sub-sample 回應率
Response rate 非常滿意
Very satisfied 幾滿意
Quite satisfied 滿意
Satisfied 一半半
Half-half 幾不滿意
Not quite satisfied 非常不滿意
Very dissatisfied 不滿意
Dissatisfied 唔知/難講
DK/HS 合計
Total 平均量值*
Mean value* 基數
Base 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 淨值
Net Value
1999 17-18/12/1999 575 575 60.0% 2.1% 32.1% 34.1% 24.7% 27.5% 5.2% 32.8% 8.4% 100.0% 3.0 526 0.1 1.4%
2000 28-30/12/2000 551 551 58.2% 3.5% 37.8% 41.3% 30.2% 18.5% 2.5% 21.1% 7.5% 100.0% 3.2 509 0.1 20.2%
2001 18-29/12/2001 547 547 64.8% 3.7% 34.2% 37.8% 37.7% 15.9% 1.8% 17.7% 6.8% 100.0% 3.2 510 0.1 20.1%
2002 18-31/12/2002 547 547 59.5% 4.2% 48.1% 52.3% 30.3% 9.9% 0.9% 10.8% 6.6% 100.0% 3.5 511 0.1 41.5%
2003 26-30/12/2003 574 574 90.8% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 28-30/12/2004 628 628 66.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 26-28/12/2005 534 534 76.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2006 28/12/2006-4/1/2007 502 502 71.8% 3.8% 36.5% 40.3% 37.9% 16.2% 3.2% 19.4% 2.4% 100.0% 3.2 489 0.1 21.0%
2007 21-31/12/2007 519 519 72.3% 3.3% 22.7% 26.0% 34.9% 28.5% 7.5% 36.0% 3.1% 100.0% 2.9 503 0.1 -10.0%
2008 29-30/12/2008 509 509 76.3% 4.7% 37.5% 42.2% 31.8% 16.9% 6.5% 23.4% 2.6% 100.0% 3.2 496 0.1 18.9%
2009 29-30/12/2009 506 506 77.6% 4.3% 34.0% 38.3% 33.0% 20.0% 6.3% 26.3% 2.4% 100.0% 3.1 494 0.1 12.1%
2010 24-26/1/2011 508 508 72.7% 3.0% 26.6% 29.5% 31.1% 30.1% 8.1% 38.2% 1.2% 100.0% 2.9 502 0.1 -8.7%
2011 17/11-9/12/2011 1022 585 71.7% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 23-28/12/2012 519 519 70.6% 6.4% 37.6% 44.0% 30.1% 16.4% 6.8% 23.2% 2.7% 100.0% 3.2 504 0.1 20.8%
2013 6-12/12/2013 511 511 69.6% 3.5% 33.0% 36.5% 28.9% 24.1% 9.8% 33.9% 0.7% 100.0% 3.0 507 0.1 2.6%
2014 1-3/12/2014 502 502 66.5% 5.8% 27.8% 33.6% 22.8% 24.5% 17.7% 42.2% 1.4% 100.0% 2.8 495 0.1 -8.6%
2015 8-9/12/2015 510 510 65.7% 4.8% 29.5% 34.3% 30.0% 23.3% 11.0% 34.3% 1.5% 100.0% 2.9 502 0.1 0.0%