調查年份
Year of survey 調查日期
Date of Survey 樣本人數
Total Sample 次樣本人數
Sub-sample 回應率
Response rate 非常滿意
Very satisfied 幾滿意
Quite satisfied 滿意
Satisfied 一半半
Half-half 幾不滿意
Not quite satisfied 非常不滿意
Very dissatisfied 不滿意
Dissatisfied 唔知/難講
DK/HS 合計
Total 平均量值*
Mean value* 基數
Base 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 淨值
Net Value
1999 17-18/12/1999 575 575 60.0% 2.5% 43.1% 45.5% 25.2% 12.3% 2.5% 14.7% 14.5% 100.0% 3.4 488 0.1 30.8%
2000 28-30/12/2000 551 551 58.2% 2.7% 39.3% 42.0% 30.7% 10.7% 3.8% 14.5% 12.7% 100.0% 3.3 480 0.1 27.5%
2001 18-29/12/2001 547 547 64.8% 4.4% 42.1% 46.5% 31.7% 6.6% 2.0% 8.6% 13.2% 100.0% 3.5 474 0.1 37.9%
2002 18-31/12/2002 547 547 59.5% 4.2% 38.8% 43.0% 33.7% 6.4% 0.5% 7.0% 16.3% 100.0% 3.5 457 0.1 36.1%
2003 26-30/12/2003 574 574 90.8% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 28-30/12/2004 628 628 66.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 26-28/12/2005 534 534 76.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2006 28/12/2006-4/1/2007 502 502 71.8% 4.4% 42.9% 47.3% 33.9% 11.0% 2.8% 13.8% 5.0% 100.0% 3.4 476 0.1 33.5%
2007 21-31/12/2007 519 519 72.3% 4.4% 36.2% 40.7% 33.9% 15.4% 5.2% 20.6% 4.8% 100.0% 3.2 494 0.1 20.0%
2008 29-30/12/2008 509 509 76.3% 4.3% 36.1% 40.5% 33.4% 12.8% 3.7% 16.5% 9.6% 100.0% 3.3 460 0.1 24.0%
2009 29-30/12/2009 506 506 77.6% 4.3% 40.3% 44.7% 27.9% 14.6% 4.2% 18.8% 8.7% 100.0% 3.3 462 0.1 25.9%
2010 24-26/1/2011 508 508 72.7% 2.6% 33.8% 36.4% 34.0% 16.2% 7.9% 24.1% 5.5% 100.0% 3.1 478 0.1 12.3%
2011 17/11-9/12/2011 1022 585 71.7% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 23-28/12/2012 519 519 70.6% 4.6% 34.4% 38.9% 34.2% 14.6% 3.4% 18.0% 8.8% 100.0% 3.2 473 0.1 20.9%
2013 6-12/12/2013 511 511 69.6% 2.5% 38.9% 41.4% 32.5% 16.8% 4.2% 21.0% 5.1% 100.0% 3.2 482 0.1 20.4%
2014 1-3/12/2014 502 502 66.5% 4.9% 32.7% 37.6% 34.7% 15.5% 7.5% 23.0% 4.7% 100.0% 3.1 478 0.1 14.6%
2015 8-9/12/2015 510 510 65.7% 3.9% 36.2% 40.1% 28.7% 15.3% 7.9% 23.2% 8.1% 100.0% 3.1 469 0.1 16.9%