調查年份
Year of survey 調查日期
Date of Survey 樣本人數
Total Sample 次樣本人數
Sub-sample 回應率
Response rate 非常滿意
Very satisfied 幾滿意
Quite satisfied 滿意
Satisfied 一半半
Half-half 幾不滿意
Not quite satisfied 非常不滿意
Very dissatisfied 不滿意
Dissatisfied 唔知/難講
DK/HS 合計
Total 平均量值*
Mean value* 基數
Base 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 淨值
Net Value
1999 17-18/12/1999 575 575 60.0% 2.1% 25.6% 27.7% 20.8% 38.5% 7.9% 46.4% 5.1% 100.0% 2.7 542 0.1 -18.7%
2000 28-30/12/2000 551 551 58.2% 3.6% 42.3% 45.9% 25.5% 18.0% 4.4% 22.4% 6.2% 100.0% 3.2 515 0.1 23.5%
2001 18-29/12/2001 547 547 64.8% 3.1% 36.8% 39.9% 33.2% 18.5% 2.6% 21.1% 5.9% 100.0% 3.2 514 0.1 18.9%
2002 18-31/12/2002 547 547 59.5% 5.3% 44.6% 49.9% 29.1% 14.6% 0.7% 15.4% 5.7% 100.0% 3.4 516 0.1 34.6%
2003 26-30/12/2003 574 574 90.8% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 28-30/12/2004 628 628 66.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 26-28/12/2005 534 534 76.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2006 28/12/2006-4/1/2007 502 502 71.8% 9.2% 56.4% 65.5% 23.1% 7.6% 1.4% 9.0% 2.4% 100.0% 3.7 490 0.1 56.6%
2007 21-31/12/2007 519 519 72.3% 5.4% 46.8% 52.2% 31.8% 9.1% 4.4% 13.5% 2.5% 100.0% 3.4 506 0.1 38.7%
2008 29-30/12/2008 509 509 76.3% 4.3% 44.8% 49.1% 31.6% 13.9% 4.3% 18.3% 1.0% 100.0% 3.3 504 0.1 30.8%
2009 29-30/12/2009 506 506 77.6% 8.5% 57.1% 65.6% 23.7% 7.3% 2.2% 9.5% 1.2% 100.0% 3.6 500 0.1 56.1%
2010 24-26/1/2011 508 508 72.7% 4.1% 47.0% 51.2% 30.5% 11.4% 5.7% 17.1% 1.2% 100.0% 3.3 502 0.1 34.1%
2011 17/11-9/12/2011 1022 585 71.7% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 23-28/12/2012 519 519 70.6% 9.0% 52.5% 61.5% 26.0% 8.4% 2.5% 10.9% 1.6% 100.0% 3.6 510 0.1 50.7%
2013 6-12/12/2013 511 511 69.6% 6.3% 54.6% 60.9% 25.0% 10.5% 2.9% 13.5% 0.6% 100.0% 3.5 508 0.1 47.4%
2014 1-3/12/2014 502 502 66.5% 6.4% 45.0% 51.4% 25.3% 14.4% 8.2% 22.5% 0.7% 100.0% 3.3 498 0.1 28.9%
2015 8-9/12/2015 510 510 65.7% 5.6% 38.4% 44.0% 32.9% 15.6% 6.5% 22.1% 1.0% 100.0% 3.2 503 0.1 21.9%