調查年份
Year of survey 調查日期
Date of Survey 樣本人數
Total Sample 次樣本人數
Sub-sample 回應率
Response rate 非常滿意
Very satisfied 幾滿意
Quite satisfied 滿意
Satisfied 一半半
Half-half 幾不滿意
Not quite satisfied 非常不滿意
Very dissatisfied 不滿意
Dissatisfied 唔知/難講
DK/HS 合計
Total 平均量值*
Mean value* 基數
Base 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 淨值
Net Value
1999 17-18/12/1999 575 575 60.0% 0.7% 20.7% 21.4% 20.5% 31.2% 15.8% 47.0% 11.1% 100.0% 2.5 507 0.1 -25.6%
2000 28-30/12/2000 551 551 58.2% 7.9% 51.9% 59.8% 17.8% 13.8% 5.7% 19.4% 2.9% 100.0% 3.4 529 0.1 40.4%
2001 18-29/12/2001 547 547 64.8% 8.2% 49.5% 57.8% 25.0% 9.1% 3.7% 12.8% 4.4% 100.0% 3.5 523 0.1 45.0%
2002 18-31/12/2002 547 547 59.5% 6.4% 57.0% 63.4% 23.6% 9.1% 1.6% 10.8% 2.2% 100.0% 3.6 535 0.1 52.7%
2003 26-30/12/2003 574 574 90.8% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 28-30/12/2004 628 628 66.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 26-28/12/2005 534 534 76.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2006 28/12/2006-4/1/2007 502 502 71.8% 5.6% 34.9% 40.4% 32.7% 17.5% 6.0% 23.5% 3.4% 100.0% 3.2 485 0.1 16.9%
2007 21-31/12/2007 519 519 72.3% 3.1% 32.8% 35.8% 34.1% 19.8% 6.6% 26.4% 3.7% 100.0% 3.1 500 0.1 9.4%
2008 29-30/12/2008 509 509 76.3% 3.9% 34.3% 38.2% 29.3% 21.9% 6.1% 28.0% 4.5% 100.0% 3.1 485 0.1 10.2%
2009 29-30/12/2009 506 506 77.6% 6.1% 40.4% 46.5% 32.5% 14.5% 2.4% 16.8% 4.2% 100.0% 3.3 484 0.1 29.7%
2010 24-26/1/2011 508 508 72.7% 2.4% 39.4% 41.8% 29.0% 20.5% 7.3% 27.8% 1.4% 100.0% 3.1 500 0.1 14.0%
2011 17/11-9/12/2011 1022 585 71.7% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 23-28/12/2012 519 519 70.6% 6.1% 44.7% 50.8% 30.5% 11.3% 5.7% 17.1% 1.6% 100.0% 3.3 511 0.1 33.7%
2013 6-12/12/2013 511 511 69.6% 5.5% 41.1% 46.6% 27.3% 17.2% 6.4% 23.6% 2.4% 100.0% 3.2 499 0.1 23.0%
2014 1-3/12/2014 502 502 66.5% 7.6% 45.9% 53.5% 27.1% 10.9% 6.2% 17.1% 2.3% 100.0% 3.4 490 0.1 36.4%
2015 8-9/12/2015 510 510 65.7% 6.9% 47.1% 54.0% 28.1% 8.2% 5.7% 13.9% 4.0% 100.0% 3.4 490 0.1 40.1%