調查年份
Year of survey 調查日期
Date of Survey 樣本人數
Total Sample 次樣本人數
Sub-sample 回應率
Response rate 非常滿意
Very satisfied 幾滿意
Quite satisfied 滿意
Satisfied 一半半
Half-half 幾不滿意
Not quite satisfied 非常不滿意
Very dissatisfied 不滿意
Dissatisfied 唔知/難講
DK/HS 合計
Total 平均量值*
Mean value* 基數
Base 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 淨值
Net Value
1999 17-18/12/1999 575 575 60.0% 6.3% 46.7% 53.0% 16.3% 10.0% 1.4% 11.4% 19.4% 100.0% 3.6 461 0.1 41.6%
2000 28-30/12/2000 551 551 58.2% 14.4% 54.6% 69.0% 16.4% 3.1% 0.5% 3.6% 10.9% 100.0% 3.9 489 0.1 65.4%
2001 18-29/12/2001 547 547 64.8% 12.6% 47.6% 60.3% 22.5% 2.2% 0.4% 2.6% 14.7% 100.0% 3.8 466 0.1 57.7%
2002 18-31/12/2002 547 547 59.5% 13.9% 59.8% 73.7% 12.1% 1.8% 0.0% 1.8% 12.4% 100.0% 4.0 479 0.1 71.8%
2003 26-30/12/2003 574 574 90.8% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 28-30/12/2004 628 628 66.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 26-28/12/2005 534 534 76.5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2006 28/12/2006-4/1/2007 502 502 71.8% 11.8% 57.3% 69.1% 13.4% 2.8% 0.6% 3.4% 14.0% 100.0% 3.9 429 0.1 65.7%
2007 21-31/12/2007 519 519 72.3% 10.1% 47.8% 57.8% 21.7% 3.5% 1.4% 4.8% 15.7% 100.0% 3.7 436 0.1 53.0%
2008 29-30/12/2008 509 509 76.3% 11.6% 53.0% 64.6% 19.7% 5.7% 1.6% 7.3% 8.5% 100.0% 3.7 465 0.1 57.3%
2009 29-30/12/2009 506 506 77.6% 17.6% 49.8% 67.4% 16.6% 3.2% 1.2% 4.3% 11.7% 100.0% 3.9 447 0.1 63.0%
2010 24-26/1/2011 508 508 72.7% 9.4% 53.1% 62.6% 19.1% 6.3% 2.0% 8.3% 10.0% 100.0% 3.7 457 0.1 54.3%
2011 17/11-9/12/2011 1022 585 71.7% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 23-28/12/2012 519 519 70.6% 11.2% 50.7% 61.9% 17.9% 4.1% 2.3% 6.4% 13.8% 100.0% 3.7 446 0.1 55.5%
2013 6-12/12/2013 511 511 69.6% 9.9% 55.7% 65.6% 17.2% 5.1% 0.7% 5.8% 11.4% 100.0% 3.8 449 0.1 59.8%
2014 1-3/12/2014 502 502 66.5% 12.7% 51.2% 63.9% 22.1% 4.7% 2.2% 6.8% 7.2% 100.0% 3.7 465 0.1 57.1%
2015 8-9/12/2015 510 510 65.7% 9.4% 47.8% 57.2% 25.3% 3.4% 1.2% 4.6% 12.9% 100.0% 3.7 444 0.1 52.6%