任內第X個月
Xth Month of Service 彭定康評分
Rating of Chris Patten 董建華評分
Rating of Tung Chee-hwa 曾蔭權評分
Rating of Donald Tsang Yam-kuen
1 60.7 64.5 72.3
2 63.1 65.7 70.2
3 63.6 67.7 66.1
4 64.1 64.9 68.1
5 61.6 63.4 67.9
6 55.7 62.8 67.2
7 58.0 59.5 64.9
8 57.3 59.2 67.2
9 58.0 61.6 66.6
10 56.2 60.4 67.7
11 58.2 58.6 68.6
12 58.6 56.0 67.2
13 58.6 56.1 67.2
14 58.8 54.5 65.6
15 57.6 58.7 65.7
16 59.5 55.0 63.9
17 57.6 57.4 60.8
18 57.2 57.7 62.0
19 55.6 55.6 60.7
20 55.3 56.2 60.6
21 54.9 58.1 65.1
22 55.2 59.0 67.5
23 55.0 59.0 68.8
24 55.6 57.4 67.7
25 57.9 54.3 67.4
26 57.9 55.3 67.2
27 57.0 55.1 66.4
28 55.5 52.8 65.4
29 55.1 50.9 63.6
30 54.8 55.6 63.7
31 53.2 54.7 62.4
32 56.5 54.5 62.3
33 57.6 55.9 64.5
34 56.0 54.8 64.3
35 56.2 52.1 64.8
36 53.5 50.2 66.0
37 53.5 49.4 59.3
38 55.4 51.4 55.2
39 53.1 51.2 54.5
40 51.2 50.4 52.1
41 52.1 52.5 52.7
42 53.2 54.5 54.0
43 53.2 53.9 51.1
44 54.3 53.8 53.1
45 55.9 55.4 54.3
46 56.5 53.5 52.0
47 57.7 53.5 53.6
48 56.4 53.3 55.7
49 56.5 52.4 54.4
50 58.5 51.4 53.9
51 56.5 49.3 54.6
52 57.7 49.3 53.8
53 58.4 49.7 52.6
54 58.5 53.3 50.4
55 59.4 54.5 52.4
56 59.2 55.2 52.3
57 59.8 54.7 53.0
58 59.0 53.9 52.8
59 59.0 53.9 51.3
60 59.7 52.0 49.1
61 #N/A 51.0 48.8
62 #N/A 47.5 50.1
63 #N/A 48.1 51.0
64 #N/A 49.1 58.2
65 #N/A 47.3 55.2
66 #N/A 47.5 54.0
67 #N/A 46.1 53.8
68 #N/A 45.5 54.0
69 #N/A 43.6 50.3
70 #N/A 40.4 50.7
71 #N/A 42.7 50.7
72 #N/A 44.7 49.1
73 #N/A 36.2 46.8
74 #N/A 43.2 45.8
75 #N/A 45.2 48.1
76 #N/A 44.8 48.2
77 #N/A 43.5 49.0
78 #N/A 43.2 49.3
79 #N/A 43.7 49.6
80 #N/A 45.2 48.6
81 #N/A 45.6 47.4
82 #N/A 43.6 44.4
83 #N/A 42.4 44.8
84 #N/A 44.8 43.0
85 #N/A 46.4 39.3
86 #N/A 47.3 #N/A
87 #N/A 49.2 #N/A
88 #N/A 49.0 #N/A
89 #N/A 49.6 #N/A
90 #N/A 47.6 #N/A
91 #N/A 47.3 #N/A
92 #N/A 47.3 #N/A
93 #N/A 47.9 #N/A
94 #N/A #N/A #N/A
95 #N/A #N/A #N/A
96 #N/A #N/A #N/A